<menuitem id="ufawd"></menuitem>
    
    
    <tr id="ufawd"></tr>

    <meter id="ufawd"><span id="ufawd"></span></meter>
    1. <thead id="ufawd"></thead>
    2. <big id="ufawd"></big>
        日韩精品国产二区三区,91人妻熟妇在线视频,精品日本免费一区二区三区,国产精品亚洲mnbav网站,国产亚洲精品岁国产精品,四虎影视一区二区精品,口爆少妇在线视频免费观看,日本免费一区二区三区日本

        安徽農墾集團

        2014年度安徽農墾享受農機購置補貼的對象信息表(第一批)

        發布日期:2014-10-09  來源:  瀏覽次數:14417

        公告單位:安徽省農墾事業管理局農水處 公告時間:2014 年 10 月9 日
        序號 農場 分場 購機者姓名 機具品目 生產廠家 購買機型 購買數量(臺) 經銷商 單臺銷售價格(元) 單臺補貼額(元) 總補貼額(元)
        1 壽西湖農場 十一分場 柏 兵 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華公司 85400 27000 27000
        2 壽西湖農場 十一分場 柏 兵 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
        3 壽西湖農場 保義分場 王 軍 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX804 1 壽縣春華公司 85800 29800 29800
        4 壽西湖農場 保義分場 王 軍 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
        5 壽西湖農場 四分場 王安好 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華公司 85400 27000 27000
        6 壽西湖農場 四分場 王安好 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
        7 壽西湖農場 十一分場 宋維軍 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華公司 85400 27000 27000
        8 壽西湖農場 十一分場 宋維軍 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
        9 壽西湖農場 保義分場 樊界生 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX804 1 壽縣春華公司 85800 29800 29800
        10 壽西湖農場 保義分場 樊界生 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
        11 壽西湖農場 五分場 李 標 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX904 1 壽縣春華公司 95800 35000 35000
        12 壽西湖農場 五分場 李 標 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
        13 壽西湖農場 十二分場 徐 杰 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華公司 85400 27000 27000
        14 壽西湖農場 十二分場 徐 杰 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
        15 壽西湖農場 六分場 張勁松 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華公司 85400 27000 27000
        16 壽西湖農場 六分場 張勁松 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
        17 壽西湖農場 十一分場 魯 杰 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
        18 壽西湖農場 七分場 胡 軍 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
        19 壽西湖農場 三分場 程 立 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
        20 壽西湖農場 三分場 宋曉勇 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
        21 壽西湖農場 醫院 文士凱 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
        22 壽西湖農場 五分場 徐佩喜 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
        23 壽西湖農場 九分場 方燕斌 旋耕機 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華公司 5500 1700 1700
        24 壽西湖農場 二分場 繆家美 輪式拖拉機 一拖股份公司 LX704 1 壽縣春華公司 75800 23400 23400
        25 壽西湖農場 四分場 孫盛政 旋耕機 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華公司 6000 1700 1700
        26 正陽關農場 二分場 周如軍 輪式拖拉機 洛陽市博馬農業工程機械有限公司 博馬-1004 1 合肥翔龍農機有限責任公司 94000 38100 38100
        27 正陽關農場 五分場 鄭克勇 輪式拖拉機 洛陽市博馬農業工程機械有限公司 博馬-1004 1 合肥翔龍農機有限責任公司 94000 38100 38100
        28 正陽關農場 五分場 鄭克勇 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LX754 1 壽縣春華農業機械銷售有限公司 77800 23400 23400
        29 正陽關農場 五分場 鄭克勇 旋耕機 河南豪豐機械制造有限公司 1GQN-200A 1 壽縣春華農業機械銷售有限公司 5500 1700 1700
        30 正陽關農場 五分場 何本好 輪式拖拉機 第一拖拉機股份有限公司 LX804 1 壽縣春華農業機械銷售有限公司 85800 29800 29800
        31 正陽關農場 二分場 張正兵 水稻插秧機 天長市萬壽機械有限公司 2Z-6 1 合肥翔龍農機有限責任公司 17500 7500 7500
        32 正陽關農場 五分場 何本好 旋耕機 河南豪豐機械制造有限公司 1GQN-200A 1 壽縣春華農業機械銷售有限公司 5500 1700 1700
        33 正陽關農場 五分場 鄭克勇 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) 奇瑞重工股份有限公司 4LZ-4.0ZB 1 六安市鑫發農機有限責任公司 80000 20100 20100
        34 正陽關農場 三分場 邢昆 輪式拖拉機 奇瑞重工股份有限公司 RC904 1 六安市鑫發農機有限責任公司 99000 35000 35000
        35 正陽關農場 二分場 葉緒玲 旋耕機 河南豪豐機械制造有限公司 1GQN-180A 1 壽縣春華農業機械銷售有限公司 5200 1200 1200
        36 正陽關農場 二分場 周如軍 旋耕機 河南豪豐機械制造有限公司 1GQN-200H(旋耕機) 1 壽縣春華農業機械銷售有限公司 5800 1700 1700
        37 正陽關農場 二分場 周如軍 旋耕機 河南豪豐機械制造有限公司 1GQN-200H(旋耕機) 1 壽縣春華農業機械銷售有限公司 5800 1700 1700
        38 正陽關農場 三分場 張俊 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) 福田雷沃國際重工股份有限公司 4LZ-5E 1 鳳臺縣星光農機有限公司 115000 33000 33000
        39 正陽關農場 二分場 葉緒玲 輪式拖拉機 上海紐荷蘭農業機械有限公司 SNH550-511 1 淮南市潘集區惠民農機化服務有限公司 61500 15300 15300
        40 正陽關農場 三分場 邢昆 旋耕機 灌云縣振興機械制造有限公司 1GKN-200 1 壽縣豐野農業機械銷售有限公司 5000 1700 1700
        41 正陽關農場 三分場 邢昆 旋耕機 灌云縣振興機械制造有限公司 1GKN-200 1 壽縣豐野農業機械銷售有限公司 5000 1700 1700
        42 正陽關農場 三分場 代義飛 輪式拖拉機 奇瑞重工股份有限公司 RM804-A 1 六安市鑫發農機有限責任公司 76000 29800 29800
        43 正陽關農場 三分場 代義飛 旋耕機 灌云縣振興機械制造有限公司 1GKN-200 1 壽縣豐野農業機械銷售有限公司 5000 1700 1700
        44 正陽關農場 五分場 張玉兵 自走輪式谷物聯合收割機(全喂入) 福田雷沃國際重工股份有限公司 4LZ-6E1 1 安徽省墾源農業機械有限公司 117200 45000 45000
        45 正陽關農場 五分場 鄭克勇 旋耕機 河南豪豐機械制造有限公司 1GQN-250H(旋耕機) 1 壽縣春華農業機械銷售有限公司 6800 2300 2300
        46 正陽關農場 二分場 安徽省壽縣正農農機專業合作社 秸稈粉碎還田機 南昌旋耕機廠有限責任公司 1JQ-200 5 安徽省墾源農業機械有限公司 8500 2200 11000
        47 正陽關農場 二分場 安徽省壽縣正農農機專業合作社 秸稈粉碎還田機 南昌旋耕機廠有限責任公司 1JQ-200 5 安徽省墾源農業機械有限公司 8500 2200 11000
        48 正陽關農場 二分場 安徽省壽縣正農農機專業合作社 旋耕機 安徽宏翔農業機械有限公司 1GFM-200 13 合肥翔龍農機有限責任公司 7800 1700 22100
        49 正陽關農場 三分場 壽縣繼保農機服務專業合作社 旋耕機 安徽宏翔農業機械有限公司 1GFM-200 13 合肥翔龍農機有限責任公司 7800 1700 22100
        50 正陽關農場 三分場 壽縣繼保農機服務專業合作社 秸稈粉碎還田機 南昌旋耕機廠有限責任公司 1JQ-200 5 安徽省墾源農業機械有限公司 8500 2200 11000
        51 正陽關農場 三分場 壽縣繼保農機服務專業合作社 秸稈粉碎還田機 南昌旋耕機廠有限責任公司 1JQ-200 5 安徽省墾源農業機械有限公司 8500 2200 11000
        52 正陽關農場 五分場 汪善強 噴桿式

        安徽農墾集團 安徽農墾集團 安徽農墾集團 安徽農墾集團 安徽農墾集團