2014年度安徽農(nóng)墾享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的職工信息表(第二批)
發(fā)布日期:2014-12-30 來(lái)源: 瀏覽次數(shù):15478
公告單位:安徽省農(nóng)墾事業(yè)管理局 公告時(shí)間:2014年12月29日
序號(hào) 農(nóng)場(chǎng) 所在分場(chǎng) 購(gòu)機(jī)者姓名 機(jī)具品目 生產(chǎn)廠家 購(gòu)買機(jī)型 購(gòu)買數(shù)量(臺(tái)) 經(jīng)銷商 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) 總補(bǔ)貼額(元)
1 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 張芙軍 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-220B 1 壽縣春華 9000 2200 2200
2 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 董桂軍 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-220B 1 壽縣春華 9000 2200 2200
3 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 魯 杰 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
4 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 陳士云 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
5 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 王林柱 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
6 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 許國(guó)兵 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
7 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 宋維軍 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
8 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 鄭法南 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
9 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 葉 奎 輪式拖拉機(jī) 河南洛陽(yáng) LX1000 1 壽縣春華 88000 27000 27000
10 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 葉 奎 旋耕機(jī) 河南豪豐 ICQN-230 1 壽縣春華 6000 1700 1700
11 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 許國(guó)林 旋耕機(jī) 河南豪豐 ICQN-200 1 壽縣春華 6000 1700 1700
12 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 管玉杰 輪式拖拉機(jī) 河南洛陽(yáng) LX1000 1 壽縣春華 92000 27000 27000
13 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 王林柱 輪式拖拉機(jī) 河南洛陽(yáng) LX1000 1 壽縣春華 90000 27000 27000
14 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 夏先文 輪式拖拉機(jī) 河南洛陽(yáng) LX1000 1 壽縣春華 90000 27000 27000
15 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 夏先文 旋耕機(jī) 河南豪豐 ICQN-200 1 壽縣春華 6000 1700 1700
16 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 汪國(guó)偉 旋耕機(jī) 河南豪豐 ICQN-200 2 壽縣春華 5500 1700 3400
17 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 張芙英 條播機(jī) 河北石家莊 2BFX-24 1 壽縣春華 24000 4500 4500
18 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 王保國(guó) 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
19 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 徐友兵 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-220B 1 壽縣春華 9000 2200 2200
20 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 蔣家保 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-220B 1 壽縣春華 9000 2200 2200
21 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 張憲照 輪式拖拉機(jī) 河南洛陽(yáng) LX1000 1 壽縣春華 90000 27000 27000
22 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 張憲照 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-180B 1 壽縣春華 8000 1800 1800
23 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 李士安 秸稈還田機(jī) 河南豪豐 4J-220B 1 壽縣春華 9000 2200 2200
24 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 劉海兵 條播機(jī) 河北石家莊 2BFX-24 1 壽縣春華 24000 4500 4500
25 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 許國(guó)林 輪式拖拉機(jī) 河南洛陽(yáng) LX804 1 壽縣春華 91000 29800 29800
26 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十分場(chǎng) 宋志剛 旋耕機(jī) 河南豪豐 ICQN200A 1 壽縣春華 6000 1700 1700
27 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 張傳祥 噴桿噴霧機(jī) 河北邯鄲 3W-1200-21 1 壽縣春華 58800 15400 15400
28 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 孫自宏 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
29 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 副業(yè)隊(duì) 柴德剛 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
30 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 張志龍 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
31 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 王保國(guó) 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
32 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 夏 磊 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
33 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 夏先文 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
34 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 袁緒坤 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
35 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 王林柱 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
36 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 胡 軍 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
37 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 朱華生 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
38 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 杜士兵 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
39 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 魯友典 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
40 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 魯應(yīng)典 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
41 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 劉本軍 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
42 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 詹正好 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
43 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 王應(yīng)彬 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
44 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 李穎才 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
45 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 胡志剛 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
46 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 副業(yè)隊(duì) 張 勇 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1000 1000
47 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 農(nóng)技站 趙道連 穴播機(jī) 河北農(nóng)哈哈 2BYSF-4 1 宿州農(nóng)機(jī)推廣站 5800 1300 1300
48 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十二分場(chǎng) 王傳喜 旋耕機(jī) 河南豪豐 LX1000 1 壽縣春華 6000 1700 1700
49 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 孫盛政 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX900 1 壽縣春華 78100 25000 25000
50 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 繆家美 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200Z 1 壽縣春華 6000 1700 1700
51 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 陶世界 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華 85400 27000 27000
52 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 陶世界 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華 6000 1700 1700
53 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十二分場(chǎng) 王磊 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華 85400 27000 27000
54 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十二分場(chǎng) 王磊 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華 6000 1700 1700
55 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 樊宗柱 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華 6000 1700 1700
56 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 陳文清 履帶收割機(jī) 江蘇沃得 4LZ-3.5D 1 壽縣春華 77000 20100 20100
57 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 魯友典 履帶收割機(jī) 江蘇沃得 4LZ-3.5D 1 壽縣春華 77000 20100 20100
58 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 魯友典 履帶收割機(jī) 江蘇沃得 4LZ-3.5D 1 壽縣春華 77000 20100 20100
59 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 李春 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
60 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 王保國(guó) 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230 1 壽縣春華 6000 1700 1700
61 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 李春 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX754 1 壽縣春華 77800 23400 23400
62 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 王保國(guó) 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX900 1 壽縣春華 81000 25000 25000
63 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 任勇 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX1204 1 壽縣春華 204000 60000 60000
64 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 任勇 旋耕機(jī) 一拖股份公司 IGQN-280K 1 壽縣春華 12000 2300 2300
65 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 徐友兵 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX900 1 壽縣春華 81000 25000 25000
66 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 徐友兵 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-230H 1 壽縣春華 6300 1700 1700
67 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 徐友兵 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 6000 1700 1700
68 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 十一分場(chǎng) 徐友兵 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-250H 1 壽縣春華 6600 2300 2300
69 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng) 王雙寶 履帶收割機(jī) 江蘇沃得 4LZ-4.0K 1 壽縣春華 79000 20100 20100
70 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 夏磊 履帶收割機(jī) 江蘇沃得 4LZ-4.0K 1 壽縣春華 79000 20100 20100
71 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 八分場(chǎng) 王林虎 自走收割機(jī) 約翰迪爾公司 4LZ-4(W80) 1 墾源農(nóng)機(jī) 204500 18000 18000
72 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 七分場(chǎng) 李慶蘭 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX1000 1 壽縣春華 85400 27000 27000
73 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 余克雙 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
74 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 王 彬 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
75 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 任 輝 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
76 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 張芙軍 履帶式收割機(jī) 江蘇沃得 4LZ-4.0G 1 壽縣春華 79000 20100 20100
77 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 任 輝 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX804 1 壽縣春華 85800 29800 29800
78 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 張瑞喜 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX804 1 壽縣春華 85800 29800 29800
79 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 張瑞喜 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
80 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 王利民 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 LX804 1 壽縣春華 85800 29800 29800
81 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 王利民 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
82 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 周慶莉 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
83 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 張芙軍 旋耕機(jī) 河南豪豐 IGQN-200A 1 壽縣春華 5500 1700 1700
84 壽西湖農(nóng)場(chǎng) 保義分場(chǎng) 魯友典 履帶式收割機(jī) 江蘇沃得 4LZ-4.0G 1 壽縣春華 79000 20100 20100
85 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 陳光明 輪式拖拉機(jī) 洛陽(yáng)博馬 博馬1004 1 合肥翔龍 94000 38100 38100
86 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 徐海 噴桿式噴霧機(jī) 井關(guān)(常州) 3WP-500A 1 鳳臺(tái)星光 173000 35000 35000
87 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 肖繼宏 噴桿式噴霧機(jī) 井關(guān)(常州) 3WP-500A 1 鳳臺(tái)星光 173000 35000 35000
88 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 張士平 旋耕機(jī) 河南毫豐 1GQN-230 1 壽縣春華 6300 1700 1700
89 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 蔡家兵 旋耕機(jī) 河南毫豐 1GQN-231 1 壽縣春華 6200 1700 1700
90 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 張玉兵 旋耕機(jī) 河南毫豐 1GQN-232 1 壽縣春華 6200 1700 1700
91 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 李國(guó)軍 旋耕機(jī) 河南毫豐 1GQN-233 1 壽縣春華 6200 1700 1700
92 正陽(yáng)關(guān)農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 徐茂選 噴桿式噴霧機(jī) 井關(guān)(常州) 3WP-500A 2 合肥翔龍 170000 35000 70000
93 淮南農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 朱余 旋耕播種機(jī) 河南豪豐 2BXS-12A 2 壽縣春華 15000 3000 6000
94 淮南農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 蔣安全 旋耕播種機(jī) 河南豪豐 2BXS-12A 1 壽縣春華 13000 3000 3000
95 淮南農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 蔣安全 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 東方紅-LX904 1 壽縣春華 96500 35000 35000
96 淮南農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 宗升水 輪式拖拉機(jī) 奇瑞重工 RM854-A 1 壽縣春華 89000 33000 33000
97 淮南農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 蔣安全 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-230H 1 壽縣春華 6000 1700 1700
98 淮南農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 張書軍 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 東方紅-LX804 1 壽縣春華 85000 29800 29800
99 淮南農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 張書軍 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-200H 1 壽縣春華 6000 1700 1700
100 淮南農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 宗官風(fēng) 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 東方紅-LX904 1 壽縣春華 96500 35000 35000
101 淮南農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 宗官風(fēng) 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-230H 1 壽縣春華 6000 1700 1700
102 淮南農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 鮑廣群 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-230H 1 壽縣春華 6000 1700 1700
103 淮南農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 鮑廣群 輪式拖拉機(jī) 一拖股份公司 東方紅-LX904 1 壽縣春華 96500 35000 35000
104 淮南農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 童志斌 條播機(jī) 河北農(nóng)哈哈集團(tuán) 2BXF-16 1 合肥翔龍 5650 900 900
105 淮南農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 童志斌 旋耕機(jī) 河北農(nóng)哈哈集團(tuán) 1GQN-230B 1 合肥翔龍 6350 1700 1700
106 淮南農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 劉長(zhǎng)菊 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-200H 1 壽縣春華 6600 1700 1700
107 淮南農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 譚邦霞 水稻插秧機(jī) 井關(guān)(常州) 2Z-8A2(PZ80-HDRT25) 1 安徽農(nóng)機(jī)股份 136000 48000 48000
108 淮南農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 賈宏 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-230 2 安徽農(nóng)機(jī)股份 7000 1700 3400
109 淮南農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 劉長(zhǎng)菊 輪式拖拉機(jī) 一拖股份 東方紅-LX904 1 壽縣春華 98000 35000 35000
110 淮南農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 朱余 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-200A 1 壽縣春華 5800 1700 1700
111 淮南農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 李春明 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-200H 1 壽縣春華 5800 1700 1700
112 淮南農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 崔松 旋耕機(jī) 連云港神龍機(jī)械 1GSZ-300Ⅱ 2 合肥翔龍 6500 2300 4600
113 淮南農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 曹緒海 旋耕機(jī) 連云港神龍機(jī)械 1GSZ-300Ⅱ 1 合肥翔龍 6500 2300 2300
114 淮南農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 陸萬(wàn)明 秸稈粉碎還田機(jī) 河北圣和 1JQ-200 1 合肥翔龍 7800 2200 2200
115 淮南農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 崔松 秸稈粉碎還田機(jī) 河北圣和 1JQ-180 1 合肥翔龍 7600 1800 1800
116 淮南農(nóng)場(chǎng)二分場(chǎng)姚寶軍 自走輪式谷物聯(lián)收機(jī)全喂入 約翰.迪爾佳木斯4LZ-11(C230)1墾源農(nóng)機(jī)832395 100000 100000
117 淮南農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 宗軍 旋耕機(jī) 南昌旋耕機(jī)廠 1GQN-200J 1 墾源農(nóng)機(jī) 4200 1700 1700
118 淮南農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 朱堂政 秸稈粉碎還田機(jī) 河北圣和 1JQ-165 1 合肥翔龍 7200 1800 1800
119 淮南農(nóng)場(chǎng) 四分場(chǎng) 宗奎 秸稈粉碎還田機(jī) 河北圣和 1JQ-165 1 合肥翔龍 7200 1800 1800
120 淮南農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 蔣安全 秸稈粉碎還田機(jī) 河北圣和 1JQ-200 1 合肥翔龍 7800 2200 2200
121 淮南農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 陳永庚 輪式拖拉機(jī) 愛科(常州) MF1204 1 墾源農(nóng)機(jī) 235500 60000 60000
122 水家湖農(nóng)場(chǎng) 馬場(chǎng)湖分場(chǎng)一分場(chǎng) 馮廣清 輪式拖拉機(jī) 福田雷沃 M1204-D 1 墾源農(nóng)機(jī) 148200 60000 60000
123 水家湖農(nóng)場(chǎng) 馬場(chǎng)湖分場(chǎng)場(chǎng)部 王云 輪式拖拉機(jī) 福田雷沃 M904-A 1 墾源農(nóng)機(jī) 88400 35000 35000
124 水家湖農(nóng)場(chǎng) 45號(hào)4棟 武建國(guó) 輪式拖拉機(jī) 福田雷沃 M904-A 1 墾源農(nóng)機(jī) 88400 35000 35000
125 水家湖農(nóng)場(chǎng)馬場(chǎng)湖分場(chǎng)劉昌寶 自走輪式谷物聯(lián)收機(jī)全喂入 佳木斯常發(fā)佳聯(lián)4LZ-9(CF809)1墾源農(nóng)機(jī)325000 100000 100000
126 水家湖農(nóng)場(chǎng) 二組 李豐 秸稈粉碎還田機(jī) 南昌旋耕機(jī)廠 1JQ-200 2 墾源農(nóng)機(jī) 8200 2200 4400
127 水家湖農(nóng)場(chǎng) 馬場(chǎng)湖分場(chǎng)場(chǎng)部 楊會(huì)全 噴桿式噴霧機(jī) 邯鄲誠(chéng)工億眾 3W-1200-21 1 墾源農(nóng)機(jī) 52800 15400 15400
128 水家湖農(nóng)場(chǎng) 農(nóng)場(chǎng)勞服公司 閆如青 旋耕播種機(jī) 西安亞澳 SGTNB-220Z5/9 1 長(zhǎng)豐基明 14000 2000 2000
129 水家湖農(nóng)場(chǎng) 馬場(chǎng)湖場(chǎng)部 閆貫中 噴桿式噴霧機(jī) 臺(tái)州信溢 XY-650 1 墾源農(nóng)機(jī) 16000 3200 3200
130 東風(fēng)湖農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 丁多明 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 墾源農(nóng)機(jī) 117200 45000 45000
131 東風(fēng)湖農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 吳貴如 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 墾源農(nóng)機(jī) 117200 45000 45000
132 東風(fēng)湖農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 吳廣如 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 墾源農(nóng)機(jī) 117200 45000 45000
133 東風(fēng)湖農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 尹家場(chǎng) 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 墾源農(nóng)機(jī) 117200 45000 45000
134 東風(fēng)湖農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 朱道成 自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī)全喂入 福田雷沃 4LZ_6E1 1 墾源農(nóng)機(jī) 117200 45000 45000
135 焦崗湖農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 周兵 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-230H 1 壽縣春華 6000 1700 1700
136 焦崗湖農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 張文彪 輪式拖拉機(jī) 一拖股份 LX904 1 鳳臺(tái)富隆 116800 35000 35000
137 焦崗湖農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 陶華山 旋耕機(jī) 宏翔農(nóng)機(jī) 1GKN-230 1 合肥翔龍 6400 1700 1700
138 焦崗湖農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 陶華山 秸稈粉碎還田機(jī) 河北圣和 1JQ-150 1 合肥翔龍 7000 1800 1800
139 焦崗湖農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 陶華山 輪式拖拉機(jī) 奇瑞重工 RS1104 1 合肥翔龍 119000 42000 42000
140 焦崗湖農(nóng)場(chǎng) 三分場(chǎng) 趙中陽(yáng) 旋耕播種機(jī) 江蘇沃野 2BFG-16(8)(250) 1 潁上瑞升 13500 3000 3000
141 焦崗湖農(nóng)場(chǎng) 一分場(chǎng) 趙守保 噴桿式噴霧機(jī) 現(xiàn)代農(nóng)裝科技 3WX-1000 1 墾源農(nóng)機(jī) 44000 15400 15400
142 阜蒙農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 齊廣濤 輪式拖拉機(jī) 福田雷沃 M904-AA 1 墾源農(nóng)機(jī) 86200 35000 35000
143 阜蒙農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 白正剛 輪式拖拉機(jī) 福田雷沃 M904-AA 1 墾源農(nóng)機(jī) 86200 35000 35000
144 阜蒙農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 郭繼軍 輪式拖拉機(jī) 福田雷沃 M904-AA 1 墾源農(nóng)機(jī) 86200 35000 35000
145 阜蒙農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 楊永清 輪式拖拉機(jī) 福田雷沃 M904-AA 1 墾源農(nóng)機(jī) 86200 35000 35000
146 阜蒙農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 齊廣濤 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-200H 1 墾源農(nóng)機(jī) 6000 1700 1700
147 阜蒙農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 白正剛 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-201H 1 墾源農(nóng)機(jī) 6000 1700 1700
148 阜蒙農(nóng)場(chǎng) 二分場(chǎng) 郭繼軍 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-202H 1 墾源農(nóng)機(jī) 6000 1700 1700
149 阜蒙農(nóng)場(chǎng) 五分場(chǎng) 楊永清 旋耕機(jī) 河南豪豐 1GQN-203H 1 墾源農(nóng)機(jī) 6000 1700 1700
150 龍亢農(nóng)場(chǎng) 幸福村37棟201號(hào) 丁峰 噴桿式噴霧機(jī) 山東衛(wèi)士植保 3WPG-600 2 祁門云虎 128000 35000 70000
151 龍亢農(nóng)場(chǎng) 六分場(chǎng)450號(hào) 吉來(lái)平 輪式拖拉機(jī) 一拖股份 LX900 1 安徽農(nóng)機(jī)股份 85000 25000 25000
152 龍亢農(nóng)場(chǎng) 九分場(chǎng)700號(hào) 岳嶺 輪式拖拉機(jī) 一拖股份 LX1000 1 安徽農(nóng)機(jī)股份 92000 27000 27000
153 龍亢農(nóng)場(chǎng) 幸福村1079號(hào) 尚友對(duì) 輪式拖拉機(jī) 一拖股份 LX904 1 安徽農(nóng)機(jī)股份 98000 35000 35000
154 龍亢農(nóng)場(chǎng) 幸福村1079號(hào) 尚友對(duì) 輪式拖拉機(jī) 一拖股份 LX904 1 安徽農(nóng)機(jī)股份 98000 35000 35000
155 龍亢農(nóng)場(chǎng) 幸福村26棟134號(hào) 劉奇 輪式拖拉機(jī) 一拖股份 LX900 1 壽縣春華 81000 25000 25000
